Appendix 4.C Pesticides À NE PAS UTILISER en cacaoculture
| Ingrédients actifs | Groupe MdA | LMR, statut UE 1 et remarques |
|---|---|---|
| En pulvérisation (contre Mirids, CPB) | ||
| acéphate | 1B | N |
| amitraz | 19 | N Ĵ |
| aldrin | 2 | N Φ Classe 1 |
| azinphos-méthyl | 1B | N Classe 1 |
| butocarboxine | 1A | N |
| cabaryl | 1A | N |
| carbofuran | 1A | N Classe 1 en pulvérisation |
| carbosulfan | 1A | N |
| cartap | 4C | N |
| chlordane | 2 | N Φ |
| chlorpyrifos (méthyl) | 1B | N |
| cyhalothrine (non résolu) | 3 | N α |
| cyhexatine (acaricide) | 12B | N Ĵ |
| DDT | 3 | N Φ (contrôle paludisme : avec IRS) |
| dichlorvos (DDVP) | 1B | N Classe 1 |
| dieldrin | 2 | N Φ Classe 1 |
| dioxacarb | 1A | N |
| endosulfan | 2 | N Φ (MRL 0.1 mg/kg) ** Classe 1 |
| endrine | 2 | N Φ Classe 1 |
| fenthion | 1B | N |
| fenvalérate | 3 | N ** |
| hexachlorocyclohexane (HCH) : tous isomères | 2 | N * Φ |
| y compris lindane (alias gamma BHC) | ||
| isoprocarb (MIPC) | 1A | N Φ |
| méthidathion | 1B | N |
| méthyl-parathion (= parathion-méthyl) | 1B | N * Classe 1 |
| méthomyl | 1A | N β Classe 1 |
| méthamidophos | 1B | N |
| méthidathion | 1B | N |
| monocrotophos | 1B | N Classe 1 |
| nicotine | 4B | N Classe 1 |
| perméthrine | 3 | N |
| profenfos | 1B | N * |
| promécarbe | 1A | N Classe 1 |
| propoxur | 1A | N |
| terbufos | 1B | N Classe 1 |
| thiodicarbe | 1A | N |
| triazophos | 1B | N |
| tralométhrine | 3 | N |
| trichlorfon | 1B | N |
| Herbicides | ||
| amétryne | C1 | N |
| atrazine | C1 | N* |
| chlorprophame | K2 | N* |
| fomesafène | E | N |
| MSMA (acide méthyle-arsenic) | Z | N |
| 2,4,5-T | O | N Ĵ |
| Fongicides | ||
| bénomyle | B1 | N δ |
| captafol | M4 | N Ĵ |
| hexaconazole | G1 | N |
| pyrifenox | G1 | N |
| triadimefon | G1 | N |
| tridemorph | G2 | N |
| zineb | M3 | N |
| Traitement des fèves | ||
| alléthrine (esbiothrine) | 3 | N |
| bioresméthrine | 3 | N |
| dichlorure d’éthylène, ~ dibromide | N | |
| fenitrothion | 1B | N * |
| isoprocarbe (MIPC) | 1A | N ø |
| perméthrine | 3 | N ** |
| resméthrine | 3 | N |
| tetraméthrine | 3 | N |
| Rodenticides | ||
| composés d’arsenic, ex. arsénite de sodium | Inorganique | N |
| Cyanides : calcium, hydrogène, sodium | Inorganique | N |
| fluoroacétate de sodium (1080) | inorganique | N ø |
Il est fortement conseillé aux cacaoculteurs de ne plus utiliser de produits contenant des IA listés ci-dessus. S’ils ont été utilisés dans le passé contre les nuisibles du cacao, il doit y avoir des produits de remplacement efficaces recommandés ; dans le cas contraire, veuillez l’indiquer à l’auteur.
| Ils comprennent : | |
|---|---|
| Φ | Tous les pesticides listés dans la Convention de Stockholm (polluants organiques persistants ou POP). De plus, les IA listés ci-dessus comprennent des composés comme : chlordécone (kepone), heptachlor, mirex, toxaphène, etc. (jamais observés en cacaoculture). |
| ● | Composés obsolètes et interdits (p. ex., promécarbe). |
| α | Remarque : le cas non résolu de la cyhalothrine ne figure pas à l’Annexe 1, mais l’isomère lambda-cyhalothrine (utilisé contre les mirides) est autorisé et homologué dans les pays producteurs de cacao. La gamma-cyhalothrine n'est pas autorisé. |
| Ĵ | Composés spécifiquement classés LOD pour le cacao au Japon. |
| ø | Pesticides utilisés en dehors de l’UE, mais pour lesquels des données de toxicologie et des LMR n’ont pas été communiquées pour inclusion dans l’Annexe III 396/2005/CE (ni par des États membres, sous forme de tolérances à l’importation, ni par des tiers pays). Ces composés peuvent avoir une application claire hors d’Europe (p. ex., fénobucarbe, largement employé contre les ravageurs hémiptères du riz en Asie et également appliqué au cacao dans certains pays). |
| β | Également un produit de dégradation du thiodicarbe, non approuvé dans l’UE. |
| δ | Produit le composé de dégradation autorisé carbendazim. |