9.7 Funciones y responsabilidades
Las organizaciones nacionales consideradas los principales responsables del registro de plaguicidas son:
| Country | Responsiv |
|---|---|
| Brasil | Ministério da Agricultura, Brasília |
| Camerún | Ministry of Agriculture and Rural Development (MINADER) (Department of Regulation and Quality Control of Inputs and Agricultural Products) |
| Côte d’Ivoire | Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité, Ministère de l’Agriculture (DPVCQ/MINAGRI), Abidjan |
| epública Dominicana | Principalmente producción ecológica |
| Ecuador | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) |
| Ghana | Environmental Protection Agency (Ministry of Food and Agriculture), Accra |
| Indonesia | Direktorat Jenderal Perlingdungan Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta |
| Nigeria | National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) HQ: Abuja; cocoa issues: Lagos office |
| Perú | Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) |
Cabe destacar de nuevo los comentarios realizados en la sección 5.6 relativos a la necesidad de evitar las existencias de plaguicidas obsoletos. Se recuerda a los responsables de los países productores de cacao que, para que el cacao pueda exportarse a la UE y a otros lugares, debe eliminarse lo antes posible el uso de plaguicidas inadecuados.