APÉNDICE 4.C Plaguicidas que NO DEBEN EMPLEARSE en el cacao
| Ingredientes activos | Grupo MdA | UE, estatus LMR 1 y notas |
|---|---|---|
| Insecticidas | ||
| acefato | 1B | N |
| amitraz | 19 | N Ĵ |
| aldrin | 2 | N Φ Class 1 |
| azinfos-metil | 1B | N Class 1 |
| butocarboxina | 1A | N |
| cabaril | 1A | N |
| carbofurano | 1A | N Class 1 as spray formulation |
| carbosulfán | 1A | N |
| cartap | 4C | N |
| clordano | 2 | N Φ |
| clorpirifos (metil) | 1B | N |
| cialotrina (sin resolver) | 3 | N α |
| cihexatina (acaricida) | 12B | N Ĵ |
| DDT | 3 | N Φ (may be used against malaria: IRS) |
| diclorvos (DDVP) | 1B | N Class 1 |
| Dieldrina | 2 | N Φ Class 1 |
| Dioxacarb | 1A | N |
| endosulfán | 2 | N Φ (MRL 0.1 mg/kg) ** Class 1 |
| endrina | 2 | N Φ Class 1 |
| fentión | 1B | N |
| Fenvalerato | 3 | N ** |
| hexaclorociclohexano (HCH): todos los isómeros | 2 | N * Φ |
| incluido lindano (=gamma BHC) | ||
| isoprocarb (MIPC) | 1A | N Φ |
| metidatión | 1B | N |
| metil-paratión (= paratión-metil) | 1B | N * Class 1 |
| metomil | 1A | N β Class 1 |
| metamidofós | 1B | N |
| metidatión | 1B | N |
| Monocrotofós | 1B | N Class 1 |
| Nicotina | 4B | N Class 1 |
| Permetrina | 3 | N |
| profenfós | 1B | N * |
| promecarb | 1A | N Class 1 |
| propoxur | 1A | N |
| Terbufós | 1B | N Class 1 |
| tiodicarb | 1A | N |
| Triazofós | 1B | N |
| Tralometrina | 3 | N |
| triclorfón | 1B | N |
| Herbicidas | ||
| Ametrina | C1 | N |
| Atrazina | C1 | N* |
| clorprofam | K2 | N* |
| fomesafen | E | N |
| MSMA (ácido metilarsénico)) | Z | N |
| 2,4,5-T | O | N Ĵ |
| Fungicidas | ||
| benomil | B1 | N δ |
| captafol | M4 | N Ĵ |
| hexaconazol | G1 | N |
| pirifenox | G1 | N |
| triadimefón | G1 | N |
| tridemorf | G2 | N |
| zineb | M3 | N |
| Productos almacenados | ||
| aletrina (esbiotrina) | 3 | N |
| bioresmetrina | 3 | N |
| dicloro de etileno, dibromuro de etileno | N | |
| fenitrotión | 1B | N * |
| isoprocarb (MIPC) | 1A | N ø |
| permetrina | 3 | N ** |
| resmetrina | 3 | N |
| tetrametrina | 3 | N |
| Rodenticidas | ||
| compuestos de arsénico p.ej. arsenito sódico | inorgánico | N |
| cianuros: de calcio, hidrógeno, sodio | inorgánico | N |
| fluoracetato sódico (1080) | inorgánico | N ø |
Se recomienda encarecidamente a los cacaocultores que dejen de utilizar cualquier producto que contenga IA de esta lista. Es posible que se hayan utilizado anteriormente para las plagas del cacao, pero ahora deberían existir sustitutos recomendados: si no es así, notifíquelo al autor.
| Entre ellos figuran: | |
|---|---|
| Φ | Todos los plaguicidas enumerados en el Convenio de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes o COP). Además de los IA enumerados anteriormente, se incluyen compuestos como: clordecona (kepone), heptacloro, mirex, toxafeno, etc. (nunca registrados en el cacao). |
| ● | Compuestos obsoletos y prohibidos (por ejemplo, promecarb). |
| α | Nota: la cialotrina sin resolver no figura en el anexo 1, pero el isómero lambda-cialotrina (utilizado para el control de los míridos) está autorizado y registrado en los países productores de cacao. La gamma-cialotrina no está autorizado |
| Ĵ | Compuestos incluidos específicamente en la lista LOD para el cacao en Japón. |
| ø | Los plaguicidas P se utilizan fuera de la UE pero no se han notificado datos toxicológicos ni LMR para su inclusión en el anexo III de la Directiva 396/2005/CE (ni por los Estados miembros, en forma de tolerancias de importación, ni por terceros países). Tales compuestos pueden tener una finalidad clara fuera de Europa (por ejemplo, el fenobucarbo: que se utiliza ampliamente para el control de plagas de hemípteros del arroz en Asia, y también se ha aplicado al cacao en algunos países). |
| β | También producto de degradación del tiodicarb: que no está autorizado en la UE. |
| δ | Se degrada al compuesto permitido carbendazim. |